AC388 AC388

AC388

$699
$630.00

 Specification

Type New Cyclocross frame disc
    Frame  AC388
Weave UD Matt
  Material  Toray T700 carbon
Cable All internel
       Frame weight  1050±40g (53cm)
Fork weight 380±20g
   Headset       H373 1-1/8",1-1/2"  
BB BB86
Sizes       49/51/53/55/57/60cm   
Brake Disc Brake
Recommend Tyre Size 700*28~38C
Seatpost Size  27.2mm
  Front Spacing 100*12mm
Rear Spacing   142*12 mm
  Front and Rear Derailleur          Flat mount shimano,160/140mm

 

    49cm 51cm 53cm 55cm 57cm 60cm
A Top Tube Length 509mm 535mm 547mm 559mm 569mm 589mm
B Head tube length 115mm 125 mm 140mm 155 mm 170.0 mm 190.0 mm
C Seat Tube Angle 75.5 ° 74 ° 73.5 ° 74.25° 73 ° 72.5 °
D Head Tube Angle 70.5 ° 71.5 ° 71.5 ° 72 ° 72.5 ° 73°
E BB Drop 71 mm 71 mm 69 mm 69 mm 67 mm 67 mm
F Chain Stay 425 mm 425 mm 425 mm 425 mm 425 mm 425mm
G Wheel base 1006 mm 1008 mm 1016 mm 1022 mm 1025 mm 1032mm
H BB  to Frame Wheel 592mm 594 mm 601mm 606 mm 609 mm 616 mm
I Fork Length 400mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm
J Fork Rake 49mm 49mm 49mm 49mm 49mm 49mm
K Seat Tube Total Length 490mm 510 mm 530 mm 550 mm 570mm 600 mm
L Reach 369mm 376 mm 379mm 384 mm 387mm 393mm
M Stack 541 mm 554 mm 566mm 582mm 597 mm 618 mm
Frame Weight 1050g 1090g 1110g 1110g 1130g 1140g
© 2024, ICAN Wheels
Visit storefront